※種別:●=どなたでもご参加いただけるオープンコンペです。参加者全員に賞品をご準備しております。
※
:食事付き
※競技方法:WP=ダブルペリア競技、UH=アンダーハンディ競技
※オープンコンペ・競技会に参加される方は、前々日までにお電話にてご予約ください。
| 開催日 | 競技名 | 種別 | 競技 方法 |
スタート 時間 |
早朝プレイ 不可能日 |
料金(参加料・カート代込) | ||||
| メンバー | グリーン 会員 |
ビジター | ||||||||
| 3 | 23 | 日 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 27 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 29 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | ||||
| 30 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 4 | 1 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 6 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 8 | 火 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 12 | 土 | 神田友の会 | ● | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ||
| 13 | 日 | ビジターGM+2 | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 17 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 20 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 24 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 26 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | ||||
| 27 | 日 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 5 | 4 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 10 | 土 |
神田友の会 | ● | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ||
| 11 | 日 |
会長杯予選/1回戦 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 13 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 15 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 18 | 日 | 会長杯準決勝/決勝 | UH | 8:30 | 〇 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 22 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 24 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | ||||
| 25 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 29 | 木 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 6 | 1 | 日 | 開場記念杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 3 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 8 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 12 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 14 | 土 | 神田友の会 | ● | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ||
| 15 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 19 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 21 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | |||
| 24 | 火 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 26 | 木 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 29 | 日 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 7 | 1 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 6 | 日 | 理事長杯予選 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 神田杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||||
| 12 | 土 | 神田友の会 | ● | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ||
| 13 | 日 | 理事長杯決勝 | UH | 8:30 | 〇 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 17 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 20 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 24 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 26 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | |||
| 27 | 日 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 29 | 火 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 8 | 3 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 5 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 9 | 土 | 神田友の会 | ● | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ||
| 14 | 木 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 17 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 21 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 23 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | |||
| 26 | 火 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 28 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 31 | 日 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 9 | 2 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 7 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 11 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 13 | 土 | 神田友の会 | ● | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ||
| 14 | 日 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 18 | 木 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 21 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 25 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 27 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | |||
| 30 | 火 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 10 | 5 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 7 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 11 | 土 | 神田友の会 | ● | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ||
| 12 | 日 | クラブチャンピオン予選 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 16 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 19 | 日 | クラブチャンピオン準決勝 | UH | 8:30 | 〇 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 23 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 25 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | |||
| 26 | 日 | クラブチャンピオン決勝 | UH | 8:30 | 〇 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 休日月例杯 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||||
| 30 | 木 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 11 | 2 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 4 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 8 | 土 | 神田友の会 | ● | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ||
| 13 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 16 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 19 | 水 | 神田友の会(米子GC) | ● | WP | 9:30 | - | - | - | ||
| 22 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | |||
| 23 | 日 | グランドマンスリー+2 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 27 | 木 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 30 | 日 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 12 | 2 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 4 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 6 | 土 | 神田友の会 | ● | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ||
| 7 | 日 | 休日月例杯 | UH | 9:00 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 13 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | |||
| 14 | 日 | ラストコール杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||



