4月21日(月曜日)よりコースの除草剤撒布を致します。
21日 OUTコース使用禁止。
22日 OUTコース使用禁止。
23日 INコース使用禁止。降雨の為30日に延期
28日 INコース使用禁止。
気象状況により変更が予想されますのでお問い合わせください。
ご理解とご協力をお願い致します。
4月21日(月曜日)よりコースの除草剤撒布を致します。
21日 OUTコース使用禁止。
22日 OUTコース使用禁止。
23日 INコース使用禁止。降雨の為30日に延期
28日 INコース使用禁止。
気象状況により変更が予想されますのでお問い合わせください。
ご理解とご協力をお願い致します。
※種別:●=どなたでもご参加いただけるオープンコンペです。参加者全員に賞品をご準備しております。
※ :食事付き
:食事付き
※競技方法:WP=ダブルペリア競技、UH=アンダーハンディ競技
※オープンコンペ・競技会に参加される方は、前々日までにお電話にてご予約ください。
| 開催日 | 競技名 | 種別 | 競技 方法 | スタート 時間 | 早朝プレイ 不可能日 | 料金(参加料・カート代込) | ||||
| メンバー | グリーン 会員 | ビジター | ||||||||
| 3 | 23 | 日 |  オープニングコール杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 27 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 29 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | ||||
| 30 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 4 | 1 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 6 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 8 | 火 |  平日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 12 | 土 | 神田友の会 | ● | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ||
| 13 | 日 | ビジターGM+2 | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 17 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 20 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 24 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 26 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | ||||
| 27 | 日 |  休日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 5 | 4 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 10 | 土 | 神田友の会 | ● | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ||
| 11 | 日 | 会長杯予選/1回戦 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 13 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 15 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 18 | 日 | 会長杯準決勝/決勝 | UH | 8:30 | 〇 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 22 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 24 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | ||||
| 25 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 29 | 木 |  平日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 6 | 1 | 日 | 開場記念杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 3 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 8 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 12 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 14 | 土 | 神田友の会 | ● | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ||
| 15 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 19 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 21 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | |||
| 24 | 火 |  平日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 26 | 木 |  おまかせコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 29 | 日 |  休日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 7 | 1 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 6 | 日 | 理事長杯予選 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 神田杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||||
| 12 | 土 | 神田友の会 | ● | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ||
| 13 | 日 | 理事長杯決勝 | UH | 8:30 | 〇 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 17 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 20 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 24 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 26 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | |||
| 27 | 日 |  休日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 29 | 火 |  平日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 8 | 3 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 5 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 9 | 土 | 神田友の会 | ● | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ||
| 14 | 木 |  納涼杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 17 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 21 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 23 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | |||
| 26 | 火 |  平日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 28 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 31 | 日 |  休日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 9 | 2 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 7 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 11 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 13 | 土 | 神田友の会 | ● | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ||
| 14 | 日 |  休日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 18 | 木 |  りんご杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 21 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 25 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 27 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | |||
| 30 | 火 |  平日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 10 | 5 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 7 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 11 | 土 | 神田友の会 | ● | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ||
| 12 | 日 | クラブチャンピオン予選 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 16 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 19 | 日 | クラブチャンピオン準決勝 | UH | 8:30 | 〇 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 23 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 25 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | |||
| 26 | 日 | クラブチャンピオン決勝 | UH | 8:30 | 〇 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 休日月例杯 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||||
| 30 | 木 |  りんご杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 11 | 2 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 4 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ||
| 8 | 土 | 神田友の会 | ● | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ||
| 13 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 16 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 19 | 水 | 神田友の会(米子GC) | ● | WP | 9:30 | - | - | - | ||
| 22 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | |||
| 23 | 日 | グランドマンスリー+2 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 27 | 木 |  りんご杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 30 | 日 |  忘年食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 12 | 2 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 4 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | |||
| 6 | 土 | 神田友の会 | ● | UH | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥4,500 | ||
| 7 | 日 | 休日月例杯 | UH | 9:00 | 〇 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 13 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | |||
| 14 | 日 | ラストコール杯 | ● | WP | 10:00 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
3月17日(日)
オープニングコール杯を開催いたします。参加者を募集中です。
料金5100円(食事付き・参加費込み)
従業員一同お待ちしております。
※種別:●=どなたでもご参加いただけるオープンコンペです。参加者全員に賞品をご準備しております。
※ :食事付き
:食事付き
※競技方法:WP=ダブルペリア競技、UH=アンダーハンディ競技
| 開催日 | 競技名 | 種別 | 競技 方法 | スタート 時間 | 通常プレー スタート待機 予定時間 | 料金(参加料・カート代込) | ||||
| メンバー | グリーン 会員 | ビジター | ||||||||
| 3 | 17 | 日 |  オープニングコール杯 | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | 
| 21 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 23 | 土 | 神田友の会 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 26 | 火 |  平日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 30 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | |||
| 31 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 8:00~9:00 9:40~10:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 4 | 2 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,500 | ¥4,000 | ¥3,000 | 
| 7 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 9 | 火 |  平日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 13 | 土 | 神田友の会 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 14 | 日 | ビジターGM+2 | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | ||
| 18 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 21 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 8:00~9:00 9:40~10:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 25 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 27 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | |||
| 28 | 日 |  休日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 5 | 7 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | 
| 11 | 土 | 神田友の会 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 12 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 16 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 19 | 日 | 会長杯予選/1回戦 | UH | 8:30 | 8:00~9:00 9:40~10:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 23 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 25 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | |||
| 26 | 日 | 会長杯準決勝/決勝 | UH | 8:30 | 8:00~9:00 9:40~10:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 休日月例杯 | UH | 8:30 | 8:00~9:00 9:40~10:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||||
| 28 | 火 |  平日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 6 | 1 | 土 | 開場記念杯 | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | 
| 2 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 4 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 8 | 土 | 神田友の会 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 11 | 火 |  平日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 13 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 16 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 8:00~9:00 9:40~10:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 20 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 22 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 23 | 日 |  休日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 27 | 木 |  フルーツコンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 7 | 2 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | 
| 7 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 13 | 土 | 神田友の会 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 14 | 日 | 理事長杯予選 | UH | 8:30 | 8:00~9:00 9:40~10:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 18 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 21 | 日 | 理事長杯決勝 | UH | 8:30 | 8:00~9:00 9:40~10:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 25 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 27 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 28 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 8:00~9:00 9:40~10:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 30 | 火 |  平日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 8 | 4 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | 
| 6 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 10 | 土 | 神田友の会 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 11 | 日 |  納涼杯 | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 15 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 18 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 8:00~9:00 9:40~10:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 22 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 24 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 25 | 日 |  休日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 27 | 火 |  平日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 9 | 1 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | 
| 3 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 12 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 14 | 土 | 神田友の会 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 15 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 8:00~9:00 9:40~10:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 19 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 21 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 24 | 火 |  平日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 26 | 木 |  りんご杯 | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 29 | 日 |  休日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 10 | 1 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | 
| 6 | 日 | クラブチャンピオン予選 | UH | 8:30 | 8:00~9:00 9:40~10:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 10 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 12 | 土 | 神田友の会 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 13 | 日 | クラブチャンピオン準決勝 | UH | 8:30 | 8:00~9:00 9:40~10:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 神田杯 | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |||
| 19 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 20 | 日 | クラブチャンピオン決勝 | UH | 8:30 | 8:00~9:00 9:40~10:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 休日月例杯 | UH | 8:30 | 8:00~9:00 9:40~10:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||||
| 24 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 27 | 日 |  休日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 29 | 火 |  平日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 31 | 木 |  りんご杯 | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 11 | 3 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | 
| 5 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 9 | 土 | 神田友の会 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 10 | 日 | 休日月例杯 | UH | 8:30 | 8:00~9:00 9:40~10:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 14 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 17 | 日 | グランドマンスリー+2 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 20 | 水 | 神田友の会(米子GC) | WP | 9:00 | - | - | - | |||
| 21 | 木 |  りんご杯 | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 23 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 24 | 日 |  忘年食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 26 | 火 |  平日食事付コンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
| 28 | 木 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 12 | 1 | 日 | 神田杯 | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | 
| 3 | 火 | 料金格安・たまごコンペ | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 5 | 木 | 平日月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 7 | 土 | 神田友の会 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 8 | 日 | 休日月例杯 | UH | 9:00 | 10:40~11:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | - | ||
| 14 | 土 | 土曜月例杯 | UH | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥2,300 | ¥3,000 | - | ||
| 15 | 日 | ラストコール杯 | ● | WP | 10:00 | 9:40~10:30 11:40~12:30 | ¥3,300 | ¥4,000 | ¥5,100 | |
※オープンコンペ・競技会に参加される方は、前日までにお電話にてご予約ください。
※神田友の会に参加ご希望の方は別途申込み・会費が必要になります。詳しくは会員募集のページをご覧ください。
7月9日(日)大雨の為理事長杯を延期した件の報告です。
7月16日(日)に理事長杯予選・決勝を行う事になりました。
エントリーを15日(土)午後5時まで受け付けております。以前エントリーされた方はそのままエントリー済です。
宜しくお願いします。